Наименование | Цена |
---|---|
Насосы с частотным регулированием: MAGNA, UPE, UPED серия 2000 |
![]() | | ![]() | |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ![]() | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
> Циркуляция жидкости в системах отопления, вентиляции, охлаждения и кондиционирования. | ![]() | Расход до: | 90 м3/ч |
![]() | Напор до: | 12 м | |
![]() | Макс. давление: | 10 бар | |
![]() | Температура перекач. жидкости: | от +15 С до +110 С | |
![]() | ![]() | ||
ОПЦИИ | ![]() | ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА | |
> Встроенный в клеммную коробку регулятор > Панель управления на клеммной коробке > Клеммная коробка может включать в себя дополнительные модули > Корпус насоса из чугуна или бронзы > Корпус насосов UPE 25-40 A оснащены штуцером для воздухоотводчика > Электродвигатель не требует внешней защиты | ![]() | > Низкий уровень шума > Низкий уровень потребляемой электроэнергии > Широкий рабочий диапазон > Автоматическая регулировка параметров > Удобство монтажа > Не требуют дополнительной настройки |

Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.