Наименование | Цена |
---|---|
Дренажные и канализационные насосы из чугуна DP, EF |
![]() | | ![]() | |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ![]() | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
> Осушение и дренаж > Перекачивание сточных вод в том числе с фекалиями | ![]() | Расход до: | 45 м3/ч |
![]() | Напор до: | 25 м | |
![]() | Температура перекач. жидкости: | до +40 С | |
![]() | Свободный проход: | 65 мм | |
![]() | ![]() | ||
ОПЦИИ | ![]() | ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА | |
> Исполнение с фланцевым или трубным присоединением > Возможна установка на автоматической трубной муфте | ![]() | > Герметичное кабельное соединение > Высокий КПД > Двойное картриджевое уплотнение вала > Встроенная защита электродвигателя > Удобство обслуживания и монтажа > Свободный и стационарный варианты монтажа |

Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.