Наименование | Цена |
---|---|
Насосы для перекачивания сточных вод S, SV |
![]() | | ![]() | |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ![]() | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
> Перекачка сточных вод, необработанной воды, воды с наличием шламов и индустриальных отходов | ![]() | Расход до: | 1000 л/с |
![]() | Напор до: | 100 м | |
![]() | Температура перекач. жидкости: | от 0 С до 40 С | |
![]() | Диаметр напорного патрубка | от 100 до 600 мм | |
![]() | ![]() | ||
ОПЦИИ | ![]() | ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА | |
> Кожух охлаждения > Системы защиты и контроля > Наружное охлаждение водой > Система защиты торцевых уплотнений от повышенного износа | ![]() | > Широкий рабочий диапазон > Различные типы рабочего колеса > Встроенная защита электродвигателя > Системы регулирования рабочего колеса SmartTrim > Работа с кожухом охлаждения или без него > "Сухой" или погружной способы монтажа |

Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.