Наименование | Цена |
---|---|
Канализационные насосы из чугуна SE1, SEV |
![]() | | ![]() | |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ![]() | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
> Перекачивание сточных вод в муниципальных и промышленных системах, в том числе с фекалиями. | ![]() | Расход до: | 250 м3/ч |
![]() | Напор до: | 42 м | |
![]() | Свободный проход: | до 100 мм | |
![]() | Температура перекач. жидкости: | до +40 С | |
![]() | ![]() | ||
ОПЦИИ | ![]() | ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА | |
> Взрывозащищенное исполнение > Шкафы управления и контроля LC(D) 107/108/110 | ![]() | > Широкий рабочий диапазон > Удобство техобслуживания и монтажа > Возможны "сухой" и погружной варианты монтажа, а также монтаж на автоматической трубной муфте > Монтаж в вертикальном или горизонтальном положении > Картриджевое уплотнение вала > Герметичный кабельный ввод |

Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.