Наименование | Цена |
---|---|
Консольно-моноблочные пищевые насосы GRUNDFOS MAXANA/MAXA |
![]() | | ![]() | |||
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ![]() | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||
> Молочная промышленность > Пивоваренная промышленность > Технологические процессы производства продуктов питания > Системы водоочистки | ![]() | Расход до: | 140 м3/ч | ||
![]() | Напор до: | 97 м | |||
![]() | Макс. давление: | 25 бар | |||
![]() | Темп-ра перекач. жидкости: | 95 С | |||
![]() | Спец. исполнение: | 150 С | |||
![]() | ![]() | ||||
ОПЦИИ | ![]() | ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| ![]() |
|
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.