Наименование | Цена |
---|---|
Многоступенчатые пищевые насосы GRUNDFOS Contra |
![]() | | ![]() | |||
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ![]() | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||
> Молочная промышленность > Пивоваренная промышленность (процесс карбонизации) > Фармацевтическая промышленность > Системы обработки поверхностей > Технологические процессы обработки воды > Безразборная мойка (CIP) | ![]() | Расход до: | 55 м3/ч | ||
![]() | Напор до: | 170 м | |||
![]() | Макс. давление: | 25 бар | |||
![]() | Темп-ра перекач. жидкости: | 95 С | |||
![]() | Спец. исполнение: | 150 С | |||
![]() | Темп-ра стерилизации: | 140 С (SIP) | |||
![]() | ![]() | ||||
ОПЦИИ | ![]() | ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| ![]() |
|

Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.