Наименование | Цена |
---|---|
Моноблочные многоступенчатые насосы CHI, CHIU |
![]() | | ![]() | |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ![]() | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
> Водоснабжение > Водоподготовка > Повышение давления в технологических процессах > Повышение давления в системах водоснабжения | ![]() | Расход до: | 14 м3/ч |
![]() | Напор до: | 57 м | |
![]() | Температура перекач. жидкости: | от -15 С до +110 С | |
![]() | Макс. давление: | 10 бар | |
![]() | ![]() | ||
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
> Компактная конструкция > Низкий уровень шума > Герметичная конструкция (CHIU) |

Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.