| Наименование | Цена |
|---|---|
| Вертикальные многоступенчатые насосы со встроенным частотным преобразователем CRE, CRIE, CRNE |
![]() | | ![]() | |
| ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| > Повышение давления в системах водоснабжения > Обеспечение циркуляции жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции > Водоподготовка > Повышение давления в технологических процессах | | Расход до: | до 120 м3/ч |
| | Напор до: | до 240 м | |
| | Темп-ра перек. среды: | до -30 С до +120 С | |
| | Макс. давление: | 16/25/30 бар | |
| | Спец. исполнение: | 50 бар | |
| | | ||
| ОПЦИИ | | ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА | |
| > Датчик LiqTec для защиты от "сухого хода" > Специально подобранные уплотнения для агрессивных жидкостей | | > Точный подбор в соответствии с исходными параметрами > Высокая энергоэффективность > Малые габариты > Простота монтажа > Настройка и контроль работы с помощью дистанционного пульта R 100 > Простота интегрирования в компьютерные системы контроля и управления > В комплекте с датчиком давления, мембранным баком и обратным клапаном обеспечивают полную автоматизацию системы водоснабжения | |
Консультант Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.


Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.