Наименование | Цена |
---|---|
Вертикальные многоступенчатые насосы CRT |
![]() | | ![]() | |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ![]() | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
> Перекачивание морской и высокоминерализованной воды > Перекачивание химически агрессивных жидкостей > Системы мембранной и обратноосмотической фильтрации > Перекачивание маловязких пищевых жидкостей | ![]() | Расход до: | 120 м3/ч |
![]() | Напор до: | 270 м | |
![]() | Темп-ра перекач. жидкости: | от -20 С до +120 С | |
![]() | Спец. исполнение: | от -40 С до +180 С | |
![]() | Макс. давление: | 16/25/30 бар | |
![]() | Спец. исполнение: | 40 бар | |
![]() | ![]() | ||
ОПЦИИ | ![]() | ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА | |
> Взрывозащищенный двигатель > Герметичное исполнение с магнитной муфтой > Двойные торцовые уплотнения > Взрывозащищенное исполнение для взрывоопасных областей применения > Исполнения для перекачивания жидкостей повышенной плотности и вязкости. | ![]() | > Низкие эксплуатационные и сервисные расходы > Малые габариты > Точный подбор в соответствии с исходными параметрами: CRT - проточная часть насоса полностью из титана > Картриджевое торцовое уплотнение - время простоя насоса при смене уплотнения не более 15 мин. |

Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.