Наименование | Цена |
---|---|
Alpha+ |
Циркуляционные насосы Grundfos Alpha+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение циркуляционных насосов Grundfos Alpha+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для систем теплых полов рекомендуется применять бронзовое исполнение насоса ALPHA+, поскольку перекачиваемая жидкость часто содержит большое количество воздуха, что вызывает коррозию чугунного корпуса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция насоса Grundfos Alpha+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос ALPHA+ является насосом с ротором, изолированным от статора герметичной гильзой, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнений вала, в котором применяются всего лишь все уплотнительные прокладки. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преимущества циркуляционного насоса Grundfos Alpha+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономичность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения насоса Grundfos Alpha+ автоматически меняется в зависимости от потребности системы отопления или горячего водоснабжения. Экономия до 60% электроэнергии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универсальность и легкий подбор насоса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики насоса Grundfos Alpha включают в себя характеристики большинства циркуляционных насосов, применяемых в индивидуальных домах. Это существенно упрощает подбор и продажу насосов, Grundfos Alpha может работать в любой системе отопления (однотрубной, двухтрубной) или горячего водоснабжения, для которого применяются насосы с бронзовым корпусом (модель Alpha… В). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт в каждом помещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление насосом автоматически осуществляется в режиме пропорционального регулирования. Таким образом, поддерживаются необходимые подача и перепад давления в гидравлической системе, комфортная температура во всех помещениях здания. Благодаря пропорциональному регулированию напор уменьшается с уменьшением подачи. Поэтому значительно снижается шум в трубопроводах и терморегулирующих вентилях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокая надежность насосов Alpha+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция деблокирования (работа при пуске в режиме повторно кратковременных включений) снижает вероятность заклинивания ротора и продлевает срок службы насоса. Возникающие при пуске небольшие вибрации корпуса способствуют удалению отложений с деталей насоса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж без проблем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос подключается к электрической сети легко и быстро с помощью специального штекерного разъема. Световая индикация подачи электропитания показывает, включен насос или нет. Он настроен так, что его параметры подходят к системам отопления почти всех частных домов. При необходимости установку можно изменить, повернув рукоятку на клеммной коробке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица технических характеристик насосов Grundfos Alpha+
Циркуляционные насосы Grundfos Alpha+
|

Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.