Наименование | Цена |
---|---|
UPE серия 100 и серия 2000 |
Циркуляционные насосы GRUNDFOS UPE серии 100 и серии 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение циркуляционных насосов Grundfos UPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циркуляционные насосы Grundfos UPE серии 2000 - это насосы, оснащенные электродвигателем с мокрым ротором и встроенной электронной системой регулирования производительности, позволяющей поддерживать на выходе из насоса постоянное или пропорциональное в зависимости от подачи давление. Насосы такого типа предназначены для работы в отопительных системах с переменным расходом. Благодаря своей универсальной возможности настраиваться и регулироваться в рабочих точках в пределах зоны рабочих характеристик, эти насосы могут работать почти в любой системе с циркуляцией жидкости. Для эксплуатации в автоматизированных системах отопления зданий все насосы этой модели, в зависимости от типоразмера и уровня модернизации, могут регулироваться, настраиваться и выдавать аварийное сообщение по компьютерной сети путем подключения интерфейса RS-485. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные области применения насосов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В системах отопления, кондиционирования, промышленных установках с переменным расходом, выполненных в виде:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности конструкции насоса и преимущества циркуляционного насоса Grundfos UPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие жидкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция насоса Grundfos UPE серии 100 и 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бессальниковые циркуляционные насосы GRUNDFOS оснащены электродвигателями с мокрым ротором, перегородка между роторным пространством и обмоткой статора представляет собой полученный методом глубокой вытяжки защитный экран, герметизация которого осуществляется только двумя неподвижными кплотнительными прокладками, одна из которых установлена в корпусе, а вторая - на пробке вентилляторного отверстия. Насос, электродвигатель и электронное управляющее устройство производятся фирмой GRUNDFOS, что обеспечивает оптимальное согласование параметров всех узлов агрегата. Все эти элементы оптимально подогнаны друг к другу и образуют единый блок. Перегородка и защитный экран из нержавеющей стали сцентрированы совместно, что исключает перекос опоры и обеспечивает концентричность вращения ротора. Насосы имеют конструкцию "инлайн", то есть напорный и всасывающий патрубки с одинаковым номинальным внутренним диаметром расположены на одной линии. В зависимости от типоразмера насосы поставляются как с резьбовыми трубными соединениями, так и с соединительными фланцами для подключения к трубопроводу. При необходимости, отвернув крепежные винты, можно изменить расположение головной части насоса с клеммной коробкой. Насосы не имеют уплотнения, не требуют масляной смазки, и поэтому не нуждаются в техническом обслуживании. Защитный экран роторного пространства электродвигателя надежно герметизирован уплотнениями, выполненными из EPDM. Рабочее колесо изготовлено из полиэфирсульфона (ПЭС), армированного стекловолокном. Гладкая наружная поверхность колеса не позволяет скапливаться на нем содержащимся в воде примесям. Насос имеет высокий к.п.д. благодаря оптимальной геометрии рабочего колеса и корпуса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологические характеристики насоса Grundfos UPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Благодаря автоматическому регулированию мощности и универсальным режимам системы управления циркуляционные насосы UPE серии 2000 фирмы GRUNDFOS достигают высокого кпд и тем самым снижают энергопотребление, а также выброс тепловыми станциями углекислого газа СО2. Благодаря запатентованной системе охлаждения силовых узлов и конструкции мокрого ротора неизбежные тепловые потери преобразуются в полезное тепло, передаваемое рабочей среде - горячей воде, циркулирующей в системе отопления. Для всех насосов возможно применение теплоизоляционной оболочки из полипропилена ЕРР для изоляции корпуса насоса. Пластмассовые детали отмечены кодом материала, из которого они изготовлены. Для нанесения лакокрасочного покрытия применяются водорастворимые лаки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможные варианты монтажа циркуляционных насосов UPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Насос модели UPE 25-40 A/UPE 25-60 А может работать только при направлении потока снизу вверх, что дает возможность вертикально расположить вентиляционный клапан. Сдвоенные насосы также следует размещать с направлением потока снизу вверх. Допустимые положения клеммных коробок следует определять в соответствии с руководством по эксплуатации данного насоса. Для устранения возможности образования конденсата в клеммной коробке и в статоре температура рабочей среды должна всегда поддерживаться равной или выше температуры окружающего воздуха. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный подпор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный подпор, который должен поддерживаться во всасывающем патрубке насоса при определенной температуре рабочей жидкости, следует брать из таблицы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение насосов из бронзы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для перекачивания нагретой до 65°С питьевой воды, а также других жидкостей с повышенным содержанием кислорода, для систем отопления «теплый пол» применяются насосы с корпусом из бронзы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циркуляционные насосы UPE серии 2000 фирмы GRUNDFOS оснащены двухполюсными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором. Конструкция электродвигателей - с так называемым "мокрым ротором". Электродвигатели могут иметь либо однофазную, либо трехфазную схему подключения. Все электродвигатели и блоки управления имеют электронную защиту от перегрева и не требуют никакой внешней защиты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный блок управления насосов Grundfos UPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Дополнительно прибор ручного управления и диагностики Grundfos R 100, работающий в инфракрасном диапазоне, дает множество возможностей для индикации параметров или диагностики узлов, а также облегчает установку регулировочных параметров. Кроме того, в зависимости от типа электронного блока управления, имеется дополнительная возможность настройки, связи, управления и его дооснащения . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циркуляционные насосы UPE серии 2000 фирмы GRUNDFOS по электромагнитной совместимости отвечают требованиям следующих европейских стандартов:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циркуляционные насосы GRUNDFOS UPE серии 100 и серии 2000
Таблица технических характеристик насосов Grundfos серии 100 и 2000
|

Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.