Наименование | Цена |
---|---|
UPS, UPSD серии 200 |
Циркуляционные насосы Grundfos UPS, Grundfos UPSD серии 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение циркуляционных насосов Grundfos UPS, UPSD серии 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циркуляционные насосы Grundfos UPS серии 200 являются насосами, оснащенными электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором. Некоторые модели оснащаются встроенной автоматикой переключения обмоток для регулирования производительности. Насосы предназначены для работы в насосных установках с рециркуляцией воды при стабильном или слабо меняющемся расходе. Благодаря возможности ступенчатой регулировки насосов в довольно широком диапазоне, они могут работать в оптимальном режиме в указанных диапазонах подачи и напора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные области применения насосов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преимущества циркуляционных насосов Grundfos UPS, UPSD серии 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие жидкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция насосов Grundfos UPS, UPSD серии 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос, электродвигатель и система регулирования производительности образуют единый узел, все элементы которого оптимально подобраны друг к другу. Перегородка между камерой с ротором и обмоткой статора представляет собой защитный экран, полученный методом глубокой вытяжки, для герметизации которого применяются только две неподвижных уплотнительных прокладки, одна из которых установлена в корпусе, а вторая - на пробке вентиляционного отверстия. Для перекачивания жидкостей с повышенным содержанием кислорода, а также для систем отопления, размещенных под полом или систем охлаждения, используются насосы с корпусом из бронзы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подшипники, соединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал подшипников - металлокерамика и твердый сплав. Они обеспечивают высокую твердость, высокое качество поверхности и стойкость к воздействию коррозии, гарантируя почти бесшумную работу узла и длительный срок службы насоса. Через отверстия в вале насоса из полости защитного экрана быстро отводится попавший туда воздух. Комбинированный фланец для контрфланца PN 6 по DIN 2531 и PN 10 по DIN 2533 вплоть до типоразмера с DN 65. Фланец для контрфланца PN 6 по DIN 2531 или PN 10 по DIN 2533, начиная с типоразмера DN 80. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможные варианты монтажа циркуляционных насосов Grundfos серии 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все циркуляционные насосы Grundfos UPS серии 200 с электродвигателями, оборудованными защищенным статором, должны монтироваться так, чтобы вал насоса занимал горизонтальное положение. При установке сдвоенных насосов на горизонтальных участках трубопровода, в верхней части корпуса необходимо установить автоматическое устройство удаления воздуха. Предпочтение следует отдавать монтажу в вертикальных трубопроводах с направлением потока снизу вверх. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положение клеммной коробки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головная часть насоса с надетой клеммной коробкой может вращаться после того, как будут отвернуты винты крепления. Поэтому в зависимости от монтажного положения клеммную коробку можно устанавливать в 8 различных положениях. В конечном монтажном положении возможны позиции 10ч. 30 мин., 12ч. и 1ч. 30 мин., тем самым сливные отверстия, специально предназначенные для эксплуатации насоса при перекачивании холодной воды, оказываются внизу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свидетельство о соответствии требованиям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насосы отвечают требованиям следующих директив ЕЭС по машиностроению, электромагнитной совместимости и низковольтной аппаратуры: EN 292, EN 50081-1, EN 50 082-2, EN 60 335-1, EN 60 335-2-51. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циркуляционные насосы UPS серия 200 фирмы GRUNDFOS оснащены 2- или 4- полюсным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором. Конструкция электродвигателя с так называемым "мокрым ротором". Электродвигатели могут иметь либо однофазную, либо трехфазную схему подключения к сети. Устройство переключения обмоток позволяет включать до 3 ступеней частоты вращения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система управления и регулирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насосы могут подключаться к системе регулирования фирмы Grundfos, которая позволяет плавно изменять частоту вращения, в зависимости от расхода. Если насосы подключаются к системе регулирования частоты вращения/частотному преобразователю других фирм, возможно возникновение следующих проблем:
Поэтому насосы должны иметь защиту от пиковых напряжений, превышающих 600 В (экстремальное значение). Скорость нарастания напряжения dU/dt не должна превышать 500 В/микрос. Повышенный шум электродвигателя и отрицательные пиковые значения напряжения могут устраняться путем включения между электродвигателем и регулятором частоты вращения индуктивноемкостного фильтра (LC-фильтра). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита электродвигателя насоса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насосы Грундфос UPS, UPSD серии 200 должны иметь защиту от перегрева. Для этого электродвигатели оборудуются термоконтактами, которые должны включаться во внутреннюю или внешнюю защитную цепь. Внешний защитный автомат электродвигателя может обеспечить его защиту лишь в ограниченном объеме. Внешняя защита: беспотенциальные термоконтакты стандартного модуля (условия поставки) выведены в клеммную коробку и подключены к зажимам, заказчик должен подключить их к реле или контактору. Внутренняя защита: в релейном модуле (входят в принадлежности) подключение контактов уже выполнено таким образом, что при возникновении неисправности сразу происходит отключение насоса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Циркуляционные насосы GRUNDFOS UPS, UPSD серии 200
Таблица технических характеристик насосов Grundfos UPS, UPSD 200
|

Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.