Наименование | Цена |
---|---|
UP серии 100 для водоснабжения |
Циркуляционные насосы GRUNDFOS UP серии 100 для горячего водоснабжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание конструкции насоса | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос Grundfos UP серии 100 оснащенн электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подшипники | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики насоса | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие жидкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические характеристики насоса Grundfos UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Циркуляционные насосы GRUNDFOS UP серии 100 для ГВС
|

Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.