Артикул | Наименование | Цена |
6.9430 | Инспекционная теле-видеосистема РОКАМ со счетчиком метров и поисковым устройством, черно-белая, аккумулятор | |
РОКАМ® мобайл - телевизионная инспекционная камера с чёрно-белым монитором и питанием от сети или от аккумулятора - Для полостей и труб: Ø 50-150 мм
- Головка камеры: Ø 33 мм
- Проталкивающий кабель: Ø 4,5 мм
- Длина проталкивающего кабеля: 36 м
Характеристики:
- Благодаря подвижной головке камеры, свободно проходит изгибы труб
- Приводится в действие одной рукой
- Не требует тщательного ухода
- Плавная регулировка яркости светодиодов
- Встроенный ящик для инструментов
- Индикатор заряда аккумулятора
- Питание: от электросети 100-240В / от аккумулятора 50 - 60 Гц, 18 В
Комплект поставки: Рокам®, 2 центрирующие звёздочки (№ H8.2306), сетевой адаптер (№ H8.8952), кабель со штекером SCART(№ H8.2307)
Исполнение | Вес, кг | № |
РОКАМ® мобайл ч/б, базовая комплектация | 13,0 | 6.9420 |
РОКАМ® мобайл ч/б со счетчиком расстояния | 13,4 | 6.9425 |
РОКАМ® мобайл ч/б со счетчиком расстояния и устройством определения местоположения | 14,5 | 6.9430 |
Характеристики | Преимущества | Рокам ч/б 6.9420 | Рокам ч/б + сч. расст. 6.9425 | Рокам ч/б + сч. расст. +у(во полож. 6.9430 |
Питание от аккумулятора 2,5 часа работы с автономным 18В/1,4А/ч питанием | • | • | • |
Встроенное зарядное устройство | Во время работы от сети происходит зарядка аккумулятора | • | • | • |
Доп. контроль за аккумулятором | Наглядный контроль за уровнем зарядки аккумулятора | • | • | • |
Корпус из АБС | Корпус устойчив к ударам и к погодным явлениям | • | • | • |
Проталкивающий кабель 36 м | Достаточно для обслуживания 1 (2(квартирных домов | • | • | • |
Счет. расст. Точное сообщение о расстоянии с отображением на мониторе | | • | • |
Активная сис. полож. | Точное определение местоположения сквозь сталь и бетон | | | • |
Принадлежности/дооснащение | | | |
Система определения местоположения | Дооснащение точной системой определения местоположения | • | • | |
Мини(модуль | Исследование труб диаметром 40(100 мм | • | • | • |
Видеоадаптер USB | Изображение непосредственно на ПК | • | • | • |
Проталкивающий шнур (30 м) | Помощь в продвижении на большие расстояния | • | • | • |
Центрирующая сфера | Камера всегда по центру трубы | • | • | • |
Быстрозарядное устройство | Внешняя зарядка аккумулятора | • | • | • |
Запасной 24 В/1,4 А/ч аккумулятор | Увеличение времени работы с автономным питанием | • | • | • |
Технические характеристики: | Видео вход: | BNC1 K | Видеовыход: | BNC75 | Потребление электроэнергии: | 650 мА | Рабочая температура: | (10-+50°С | Температура хранения: | (30 - +50°С | Корпус: ударопрочный корпус из акрилонитрил-бутадеин-стирола (ABS) | Масса: | 13 кг | Габариты: (длина х ширина х высота) | 510х415х365 мм | | Монитор: | ч/б - 5,5' | Модуль камеры ч/б: | тип CCIR ч/б, PAL или NTSC | Головка камеры: | 0 33 мм | 0 обследуемой трубы: | 50-150 мм | Длина проталкивающего кабеля: | 36 м | 0 проталкивающего кабеля: | 4,5 мм | Светодиоды: | 14 штук | Напряжение аккумуляторов: | 24 В-1,00 А | |
Консультант Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.