[R1700.41] Высоковакуумные двухступенчатые насосы РОВАК
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
R1700.41 | РОВАК Высоковакуумные двухступенчатые насосы РОВАК |
Высоковакуумные двухступенчатые насосы РОВАК (ROVAC)
Двухступенчатые шиберные насосы демонстрируют высокую надежность, характеризуются длительным сроком службы. Предназначены для слива системы в соответствии с DIN 8975.

Характеристики высоковакуумных двухступенчатых насосов РОВАК (ROVAC)
- Производительность 48л/мин
- Вакуумные ступени 2
- Вакуум 15 микрон/0,015 мбар
- Мощность двигателя 0,25 л.с., 1440 об/мин
- Напряжение 220В, 50Гц
- Соединения ¼”
- Количество масла 350мл
- Вес 9,8кг
Комплектация высоковакуумных двухступенчатых насосов РОВАК (ROVAC)
- Высоковакуумный насос с соединениями ¼” SAE - 3/8" SAE ¼” SAE – ½” ACME.
- Вакуумметр 63мм
- Магнитный обратный клапан
- пластиковая канистра (1л) с минеральным маслом
Производительность | Вакуум | Кол-во масла | Вес, кг | № |
---|---|---|---|---|
Высоковакуумный насос РОВАК 1.7 Pro | 15 микрон | 48 л/мин | 9,8 | R1700.41 |
Производительность | № |
Минеральное масло, 1 литр | 1692.00 |
Вакуумметр с центральным подключением,магнитным клапаном, кабелем, кабельным вводом,кабельным наконечником и всеми необходимыми адаптерами (1/4"&, 3/8"&, 5/16"&M SAE) | 1700.25 |
Линия вакуумных насосов РОВАК
Двухступенчатые шиберные насосы демонстрируют высокую надежность, характеризуются длительным сроком службы. Предназначены для слива системы в соответствии с DIN 8975.
Набор включает в себя: высоковакуумный насос с соединениями 1/4", ½” ACME и 3/8”, пластиковая канистра 1л с минеральным маслом.
Тип | РОВАК 1.7 | РОВАК 2.75 | РОВАК 5.50 | РОВАК 7.5 | РОВАК 9.50 |
№ | 1700.44 | 1700.45 | 1700.46 | 1700.47 | 1700.48 |
Производительность насоса | 1.44 CFM - 48 л/мин. | 2.30 CFM - 78 л/мин. | 4.66 CFM - 156 л/мин. | 6.23 CFM - 176 л/мин. | 7.94 CFM - 225 л/мин. |
Вакуумные ступени | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вакуум | 15 микрон - 0,015 мбар | 15 микрон - 0,015 мбар | 15 микрон - 0,015 мбар | 15 микрон - 0,015 мбар | 15 микрон - 0,015 мбар |
Мощность двиг. | 1/4 л.с. - 1440 о/м | 1/3 л.с. - 1440 о/м | 1/3 л.с. - 2880 о/м | 1/2 л.с. - 2880 о/м | 2/3 л.с. - 2880 о/м |
Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Соединения | 1/4”, 3/8” - 1/2 ACME | 1/4”, 3/8” - 1/2 ACME | 1/4”, 3/8” - 1/2 ACME | 1/4”, 3/8” - 1/2 ACME | 1/4”, 3/8” - 1/2 ACME |
Количество масла | 350 мл | 380 мл | 450 мл | 500 мл | 500 мл |
Вес | 9,8 кг | 11,5 кг | 12 кг | 14 кг | 15.5 кг |
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.