[1.1346] Расширительная головка типа-S D=54/h=2,0 мм или D=2.1/8"
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
1.1346 | Расширительная головка типа-S D=54/h=2,0 мм или D=2.1/8" |
ЭКСПАНДЕР A0 - для расширения и калибровки толстостенных труб из
мягкой меди Ø 22 -67 мм, 7/8- 2.1/2" и мягкого алюминия макс. толщина стенки 2,5 мм тонкостенной Ø 22 - 54 мм, 7/8 - 2.1/8" и нержавеющей стали макс. толщина стенки 1,5 мм
Для монтажа труб без использования фитингов в системах водо и газоснабжения, отопления, кондиционирования и в холодильной технике.
Характеристики
- Преимущества как у экспандера РОКАМ®
- Точное расширение
- Экспандерные клещи A0 с усиленным, удлиненным штырем
Набор с ЭКСПАНДЕР A0/ЭКСПАНДЕР A0
включает в себя: экспандер A0 (№ 1.1004), клепаные экспандерные головки типа S, спец. трещотка (№ 2.7181), стальной ящик (№ 2.7210)
ЭКСПАНДЕР A0, комплектация: крепление четырехгранник 3/4" с рукояткой, без экспандерной головки и трещотки
Диаметр, Ном. размер | Вес, г | No. |
35 - 42 - 54 - 64 мм | 8120 | 1.1400 |
1.3/8-1.5/8-2.1/8" | 7480 | 1.1401 |
EXPANDER АО | 1970 | 1.1004 |
дюйм | Макс. толщина стенки, мм | А мм | Вес, г | № | |||
Си | Al | Fe | Inox | ||||
1" | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 18,5 | 350 | 1.1376 |
1.1/8" | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 360 | 1.1358 |
1.1/4" | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 380 | 1.1332 |
1.3/8" | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 400 | 1.1335 |
1.1/2" | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 430 | 1.1338 |
1.5/8" | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 19,5 | 450 | 1.1362 |
2" | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 17,0 | 540 | 1.1364 |
2.1/8" | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 17,0 | 570 | 1.1346 |
2.1/2" | 2,5 | 2,5 | - | - | 17,0 | 690 | 1.1348 |
Клепаные экспандерные головки типа S для тонкостенных и толстостенных труб с макс, толщиной стенки 2,5 мм.
мм | Макс. толщина стенки, мм | А мм | Вес, г | № | |||
Си | Al | Fe | Inox | ||||
22 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 18,5 | 350 | 1.1323 |
25 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 18,5 | 350 | 1.1325 |
28 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 360 | 1.1328 |
30 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 370 | 1.1330 |
32 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 380 | 1.1332 |
35 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 400 | 1.1335 |
36 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 400 | 1.1336 |
38 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 430 | 1.1338 |
40 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 430 | 1.1340 |
42 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 450 | 1.1342 |
52 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 540 | 1.1345 |
54 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 570 | 1.1346 |
64 | 2,5 | 2,5 | - | - | 19,5 | 690 | 1.1348 |
67 | 2,5 | 2,5 | _ | _ | 19,5 | 730 | 1.1380 |
Для труб других диаметров головки изготавливаются на заказ.
Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.