[2.1542] Конусообр.фрезы UNIDRILL, GR.2 8-20мм
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
2.1542 | Конусообр.фрезы UNIDRILL, GR.2 8-20мм |
ПРОФИ ПЛЮС набор спиральных сверел
Набор спиральных сверел.
DIN 338 тип N, из ВБ-стали (HSS), рабочая область каждой следующей отвертки из набора больше рабочей области предыдущей на 0,5 мм
Исполнение | Рабочая область, мм | Кол-во сверл | Вес, г | № |
В стальном футляре | 1,0 – 10,0 | 19 шт. | 710 | 81.7000 |
В стальном футляре | 1,0 – 13,0 | 25 шт. | 1400 | 81.7003 |
В круглом футляре | 1,0 – 10,0 | 19 шт. | 465 | 81.6990 |
ТУРБОДРИЛ
Универсальное сверло для вырезания профилей, отверстий, фрезерования, резки, опиливания.
Для вырезания профилей, отверстий, фрезерования, резки, опиливания листового материала из железа, алюминия, меди, латуни и нержавеющей стали, обработки пластмассовых, деревянных листов и листов из жесткого волокнаХарактеристики
Оптимальная частота вращения 1000-1200 об/мин
Размеры | Исполнение | Вес, г | № |
6,0 – 90 мм | HSS | 90 | 2.1499 |
УНИДРИЛЛ сверла
Плавное сверление без образования грата, рассверливание отверстий без деформации.
Плавное сверление без образования грата, рассверливание отверстий без деформации, подходит также для очень тонких листов, не требуется предварительного засверливания, сверла можно затачивать. Начиная с размера 3 имеют наконечник
Размер | Диаметр сверла, мм | Длина, мм | Стержень, мм | Вес, г | № |
1 | 3,0 - 14,0 | 58 | 6 | 20 | 2.1541 |
2 | 5,0 - 20,0 | 71 | 8 | 56 | 2.1542 |
3 | 16,0 - 30,5 | 76 | 9 | 120 | 2.1543 |
Комплектация набора: сверла размер 1 (№ 2.1541), размер 2 (№ 2.1542) и размер 3 (№ 2.1543)
Исполнение | Диаметр сверла, мм | Вес, г | № |
в стальном корпусе | 3,0 - 30,5 | 510 | 2.1750 |
в пластмассовом футляре | 3,0 - 30,5 | 380 | 2.1545 |
со сверлильной пастой | |||
ЭВЕРКУЛ сверлильная паста, 50г | 80 | 2.1549 |
УНИДРИЛЛ ступенчатые сверла
Набор ступенчатых сверел.
За один рабочий ход лист можно отцентровать, засверлить, рассверлить и снять грат
Размер | Диаметр сверла, мм | Длина, мм | Стержень, мм | Вес, г | № |
1 | 4,0 - 12,0 | 65 | 6 | 22 | 2.1305 |
2 | 4,0 - 20,0 | 75 | 8 | 60 | 2.1306 |
3 | 4,0 - 30,0 | 100 | 10 | 185 | 2.1307 |
Комплектация набора: ступенчатые сверла размер 1 (№2.1305), размер 2 (№2.1306) и размер 3 (№ 2.1307)
Исполнение | Диаметр сверла, мм | Вес, г | № |
в стальном футляре | 4,0 - 30,0 | 660 | 2.1313 |
SDS плюс буры для перфораторов
Буры для перфораторов
С твердосплавным лезвием, подходят ко всем перфораторам с SDS-plus или Hilti-креплениями, упакованы в полиэтиленовый футляр-сумку.
Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, г | № |
5 | 110 | 40 | 11.1401 |
6 | 110 | 40 | 11.1405 |
6 | 160 | 40 | 11.1406 |
8 | 110 | 50 | 11.1411 |
8 | 160 | 60 | 11.1412 |
8 | 210 | 70 | 11.1413 |
10 | 110 | 50 | 11.1418 |
10 | 160 | 70 | 11.1419 |
10 | 210 | 80 | 11.1420 |
12 | 160 | 90 | 11.1424 |
12 | 260 | 150 | 11.1426 |
14 | 160 | 120 | 11.1431 |
14 | 260 | 180 | 11.1432 |
16 | 210 | 340 | 11.1439 |
16 | 300 | 170 | 11.1440 |
18 | 300 | 220 | 11.1445 |
Твердосплавные фрезы
Фрезы с твердоплавными вставками, устанавливаются на дрели и стационарные станки. Для сверления железа, стали, чугуна, меди, бронзы, аллюминия, цинка, пластмассы, гипсокартона.
Фрезы с твердосплавными вставками, устанавливаются на дрели и стационарные станки, для резки круглых отверстий 16 – 150 мм, 5/8 – 5.7/8“ без бояХарактеристики
- Благодаря устойчивости к скольжению можно устанавливать на ручных дрелях и сверлильных станках. Положительный передний угол режущей кромки со спец. заточкой для хорошего отвода стружки
- Для сверления железа, стали, V2A _ V4A, чугуна, меди, бронзы, алюминия, цинка, пластмассы, фибры, натяжных плит, дерева, гипсокартона – даже для сверелния проблемных материалов
- Включая крепление и сменное центрирующее сверло из HSS_Co5, толщина листа до 4 мм, глубина резки 10 мм
Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Вес, г | № |
16 | 5/8“ | 100 | 2.1316 |
17 | 110 | 2.1317 | |
18 | 110 | 2.1318 | |
19 | 3/4“ | 120 | 2.1319 |
20 | 120 | 2.1320 | |
21 | 120 | 2.1321 | |
22 | 7/8“ | 120 | 2.1322 |
23 | 140 | 2.1323 | |
24 | 140 | 2.1324 | |
25 | 1“ | 120 | 2.1325 |
26 | 130 | 2.1326 | |
27 | 130 | 2.1327 | |
28 | ~1.1/8“ | 130 | 2.1328 |
29 | 140 | 2.1329 | |
30 | 140 | 2.1330 | |
31 | 180 | 2.1331 | |
32 | 1.1/4“ | 180 | 2.1332 |
33 | 180 | 2.1333 | |
34 | 180 | 2.1334 | |
35 | 1.3/8“ | 190 | 2.1335 |
36 | 190 | 2.1336 | |
37 | 190 | 2.1337 | |
38 | 1.1/2“ | 190 | 2.1338 |
39 | 190 | 2.1339 | |
40 | 200 | 2.1340 | |
41 | 1.5/8“ | 200 | 2.1341 |
42 | 200 | 2.1342 | |
43 | 210 | 2.1343 | |
44 | 210 | 2.1344 | |
45 | ~1.3/4“ | 210 | 2.1345 |
46 | 210 | 2.1346 | |
47 | 210 | 2.1347 | |
48 | ~1.7/8“ | 220 | 2.1348 |
49 | 230 | 2.1349 | |
50 | 250 | 2.1350 | |
51 | 2“ | 260 | 2.1351 |
52 | 270 | 2.1352 | |
53 | 270 | 2.1353 | |
54 | 2.1/8“ | 280 | 2.1354 |
55 | 280 | 2.1355 | |
60 | 2.3/8“ | 360 | 2.1360 |
65 | 2.5/8“ | 390 | 2.1365 |
70 | 2.3/4“ | 390 | 2.1370 |
75 | 3“ | 400 | 2.1375 |
80 | ~3.1/8“ | 420 | 2.1380 |
85 | ~3.3/8“ | 450 | 2.1385 |
90 | ~3.9/16“ | 550 | 2.1386 |
95 | 3.3/4“ | 580 | 2.1387 |
100 | 4“ | 590 | 2.1388 |
110 | 4.3/8“ | 700 | 2.1389 |
120 | 4.3/4“ | 830 | 2.1390 |
130 | 5.1/8“ | 880 | 2.1391 |
140 | 5.1/2“ | 880 | 2.1392 |
150 | 5.7/8“ | 1120 | 2.1393 |
УНИКАТ набор твердосплавных фрез Комплектация: ТС-фрезы, спрей 50 мл, запасное сверло 6 мм (№2.1394), пластмассовый чемодан
С фрезами | Вес, г | № |
22 – 25 – 28 – 32 – 35 мм | 950 | 2.1300 |
Биметаллические фрезы
Для сверления нелегированной стали, цветных легких металлов, пластмассы, гипсокартона, волокнистых и легких строительных плит, дерева.
Для сверления нелегир. стали (твердость до 700 Н/мм2), цветных, легких металлов, пластмассы, гипсокартона, волокнистых и легких строительных плит, дерева. Без держателя! Фрезы под другие размеры изготавляются на заказ.
Размер, мм | Используются с держателем | Вес, г | № |
19 | A1 | 54 | 11.4019 |
22 | A1 | 62 | 11.4022 |
29 | A1 | 82 | 11.4029 |
30 | A1 | 85 | 11.4030 |
35 | A2 | 110 | 11.4035 |
38 | A2 | 125 | 11.4038 |
44 | A2 | 130 | 11.4044 |
51 | A2 | 135 | 11.4051 |
57 | A2 | 150 | 11.4057 |
64 | A2 | 195 | 11.4064 |
Держатель
Для биметаллических фрез с центрирующим сверлом
Тип | Фреза | Крепление | Вес, г | № |
A1 | до 30 мм | 12 мм – 6-гран. | 75 | 11.4161 |
A2 | 32 до 152 мм | 12 мм – 6-гран. | 2300 | 11.4162 |
Запасное центрир. сверло из HSS 6,35 мм | 20 | 11.4171 |
Набор с фрезами из высокопроизводительной быстрорежущей стали Комплектация: фрезы, держатель A1 (№11.4161) и A2 (№11.4162), центрирующее сверло, пластмассовый чемодан
С фрезами | Вес, г | № |
19 – 22 – 29 – 38 – 44 – 57 мм | 1270 | 11.4201 |
19 – 22 – 29 – 35 _ 38 – 44 – 51 – 57 – 64 мм | 1700 | 11.4202 |
Вырезные штампы
Штамп для прорезания отверстий без деформации материала в листах из стали, меди, аллюминия.
штамп для прорезания отверстий без деформации материала в листах из стали, V2A, меди и алюминия
Характеристики
- Идеальнен для работы в труднодоступных местах,например, в распределительных шкафах, щитках приборов, на кузовах. Специальная инструментальная сталь, вороненая
- 3 ножа: резка без образования грата
- Метрический болт, высокий уровень качества класса 12.9: рассчитан на большую нагрузку
- Прочная конструкция из спец. инструментальной стали: длительный срок службы
Набор вырезных штампов
Комплектация: пластмассовый чемодан, 3 фрезы диаметром 28,3 мм (№2.1828), 32 мм (№ 2.1832), 35 мм (№ 2.1835), запасной болт
Наименование | Вес, г | № |
Набор штампов | 750 | 2.1801 |
ФАСТ-КАТ
Сверла для высверливания точечной сварки.
сверла из высокопроизводительной быстрорежущей стали для высверливания точечной сварки, сверление без образования грата, не требуется дополнительного шлифования места сварки, сверло не соскальзывает благодаря саморежущему центрирующему наконечнику, можно затачивать
Размеры | Исполнение | Вес, г | № |
6,0 x 66 мм | HSS | 15 | 2.1643 |
7,0 x 74 мм | HSS | 20 | 2.1647 |
7,0 x 80 мм | HSS | 25 | 2.1648 |
Набор для выворачивания сломанных болтов
для болтов с резьбой M 5 - M 16.
Инструкция по эксплуатации
в случае резьб с тяжелым ходом распылите растворитель или нагрейте. Шпильки сделаны из высококачественного материала - шпильки не перекашивать и не греть.
Болт, мм | Засверливание, Øмм | Сверление, Øмм | Шпилька, размер | Гайка | 6-гранник, мм |
М 5 | - | 3,2 | размер 1 | размер 1 | SW10 |
М 6 | - | 3,2 | размер 1 | размер 1 | SW10 |
М 7 | 3,2 | 4,8 | размер 2 | размер 2 | SW11 |
М 8 | 3,2 | 4,8 | размер 2 | размер 2 | SW11 |
М 9 | 4,8 | 6,4 | размер 3 | размер 2 | SW13 |
M10 | 4,8 | 6,4 | размер 3 | размер 3 | SW13 |
M12 | 4,8 | 8,0 | размер 4 | размер 4 | SW14 |
М 14 | 6,4 | 8,7 | размер 5 | размер 5 | SW17 |
М 16 | 6,4 | 8,7 | размер 5 | размер 5 | SW17 |
Использование
- Разместить направляющую втулку и шлифованные сверла с точной посадкой из быстрорежущей стали, предварительно просверлить (для болтов диаметром от 7 мм)
- Вогнать шпильку (без деформации засверленной части)
- Насадить накидную гайку и выкрутить болт при помощи ключа, не перекашивать
- Для глубоко лежащих или выступающих обломленных болтов использовать специальные направляющие втулки
Наборы для выворачивания сломанных болтов
пластмассовый футляр, спиральные сверла, направляющие втулки, шпильки и накидная гайка
Набор, размер | Набор укомплектован для | Кол-во, шт. | Вес, г | № |
Размер 1 | M5-M 12 | 21 | 450 | 7.1310 |
Размер 2 | M5-M12 | 25 | 580 | 7.1311 |
Для резьбы | Напр. втулка, размер | Напр. втулка, арт. №. | Предварит. сверление, спиральное сверло | Предварит. сверление, Шпилька арт. № | Накидная гайка для SW № | Накидная гайка № | |
M5 | размер 1 | 7.1291 | 3,2 | 7.1301 | 7.1281 | 10 | 7.1286 |
Мб | размер 2 | 7.1292 | 3,2 | 7.1301 | 7.1281 | 10 | 7.1286 |
M7 | размер 3 | 7.1293 | 3,2 | 7.1301 | 7.1282 | 11 | 7.1287 |
M8 | размер 4 | 7.1294 | 3,2 | 7.1301 | 7.1282 | 11 | 7.1287 |
M9 | размер 5 | 7.1295 | 4,8 | 7.1302 | 7.1283 | 11 | 7.1287 |
М 10 | размер 6 | 7.1296 | 4,8 | 7.1302 | 7.1283 | 13 | 7.1288 |
M12 | размер 7 | 7.1297 | 4,8 | 7.1302 | 7.1284 | 14 | 7.1289 |
М 14 | размер 8 | 7.1298 | 6,4 | 7.1303 | 7.1285 | 14 | 7.1289 |
М 15 | размер 9 | 7.1299 | 8,0 | 7.1304 | 7.1285 | 17 | 7.1290 |
М 16 | размер 10 | 7.1300 | 8,7 | 7.1305 | 7.1285 | 17 | 7.1290 |
Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.
Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.