[2.2042] Крюк с "седлом" для вытяжки горловин D=42 мм
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2.2042 | Крюк с "седлом" для вытяжки горловин D=42 мм |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| Отбортовщик для ручного изготовления отводов и вытяжки горловин на трубах из: мягкой и твердой меди, алюминия и тонкостенной стали: Ø 10 - 54 мм, 3/8 - 2.1/8", макс. толщина стенки 2,5 мм Характеристикии
Набор для отбортовки включает в себя: отбортовщик, спец. трещотку (№ 2.2081), цанговые клещи (№ 2.2080), спец. сверло УНИДРИЛЛ Автоматик 42 (№ 2.1575), стальной ящик (№ 2.2121). (На шкале УНИДРИЛЛ Автоматик выставьте диаметр горловины, диаметр отверстия автоматически соответствует размеру крюка)
|

Отбортовщик, без трещотки
Кованый крюк со спец. заточкой, улучшенный термообработкой. Никелированное седло.
Характеристики
- Равномерное вытягивание горловины без повреждения материала, без образования зазубрин и грата
- Высота горловины соответствует нормам, оптимальный капиллярный зазор
| Диаметр, мм/дюйм | Стенка, мм | Ø отверстия мм | Шестигр SW мм | Вес, г | No. | Диаметр, мм/дюйм | Стенка, мм | Ø отверстия мм | Шестигр SW мм | Вес, г | № | |
| 10 | 1,0 | 6 | 11 | 130 | 2.2010 | 3/8" | 1,0 | 6 | 11 | 110 | 2.2060 | |
| 12 | 1,0 | 7 | 11 | 150 | 2.2012 | 1/2" | 1,0 | 7 | 11 | 140 | 2.2061 | |
| 14 | 1,0 | 8 | 11 | 160 | 2.2014 | 5/8" | 1,0 | 8 | 11 | 220 | 2.2016 | |
| 15 | 1,0 | 8 | 11 | 160 | 2.2015 | 3/4" | 2,0 | 10 | 11 | 220 | 2.2062 | |
| 16 | 1,0 | 8 | 11 | 220 | 2.2016 | 7/8" | 2,0 | 12 | 11 | 350 | 2.2063 | |
| 18 | 2,0 | 10 | 11 | 220 | 2.2018 | 1" | 2,5 | 14 | 11 | 470 | 2.2064 | |
| 22 | 2,0 | 12 | 11 | 350 | 2.2022 | 1.1/8" | 2,5 | 15 | 11 | 480 | 2.2065 | |
| 28 | 2,5 | 15 | 11 | 470 | 2.2028 | 1.1/4" | 2,5 | 19 | 11 | 700 | 2.2066 | |
| 32 | 2,5 | 19 | 11 | 700 | 2.2032 | 1.3/8" | 2,5 | 22 | 11 | 700 | 2.2035 | |
| 35 | 2,5 | 22 | 11 | 700 | 2.2035 | 1.1/2" | 2,5 | 22 | 11 | 700 | 2.2038 | |
| 38 | 2,5 | 22 | 11 | 700 | 2.2038 | 1.5/8" | 2,5 | 26 | 11 | 900 | 2.2068 | |
| 40 | 2,5 | 24 | 11 | 890 | 2.2040 | 1.3/4" | 2,5 | 26 | 11 | 900 | 2.2069 | |
| 42 | 2,5 | 26 | 11 | 890 | 2.2042 | 2" | 2,5 | 30 | 3/4" 1 | 1380 | 2.2050 | |
| 54 | 2,5 | 30 | 3/4" 1 | 1380 | 2.2054 | 2.1/8" | 2,5 | 30 | 3/4" 1 | 1380 | 2.2054 |
Запасной отбортовочный крюк
| Ø, MM | Вес, г | № |
| 10 | 60 | 2.2210 |
| 12 | 70 | 2.2212 |
| 14 | 90 | 2.2214 |
| 15 | 90 | 2.2215 |
| 16 | 140 | 2.2216 |
| 18 | 140 | 2.2218 |
| 20 | 200 | 2.2220 |
| 22 | 210 | 2.2222 |
| 28 | 220 | 2.2228 |
| 32 | 260 | 2.2232 |
| Ø, мм | Вес, г | № |
| 35 | 290 | 2.2235 |
| 38 | 290 | 2.2268 |
| 42 | 320 | 2.2242 |
| 54 | 560 | 2.2254 |
| 3/8" | 60 | 2.2260 |
| 1/2" | 70 | 2.2261 |
| 5/8" | 140 | 2.2216 |
| 3/4" | 140 | 2.2263 |
| 7/8" | 200 | 2.2264 |
| 1" | 210 | 2.2265 |
| Ø, мм | Вес, г | № |
| 1.1/8" | 220 | 2.2266 |
| 1.1/4" | 270 | 2.2267 |
| 1.3/8" | 290 | 2.2235 |
| 1.1/2" | 290 | 2.2268 |
| Ø, мм | вес, г | № |
| 1.5/8" | 320 | 2.2270 |
| 1.3/4" | 360 | 2.2244 |
| 2" | 520 | 2.2246 |
| 2.1/8" | 560 | 2.2254 |

Консультант Здесь Вы можете получить быструю консультацию нашего специалиста. Задайте интересующий Вас вопрос.




Была ли эта страница полезна? thumb_up_off_alt thumb_down_off_alt
Приносим извинения.
Как можно улучшить эту страницу?
Благодарим за отзыв.